| [2019-03-12T11:08] | #2063 | อัมพร ศรีใจมูล | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-12T11:40] | #2065 | ผไท คณาญาติ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-12T12:12] | #2066 | ขนิษฐา สวนรัตน์ | 3990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-12T14:41] | #2073 | นลินี ศรีบุญเรือง | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-12T15:06] | #2076 | ภาณุทัต - | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-12T15:28] | #2083 | นางสาวกรรภิรมย์ ทรงประโคน | 2990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-12T15:31] | #2084 | อรณิช สิงหศิริ | 1990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-12T16:03] | #2092 | ณัฏฐกันย์ วรวงษ์ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-12T16:17] | #2093 | นุชจรีย์ วจนะกิตติรัตน์ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-12T17:04] | #2104 | พิชา คงมีสุข | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-12T17:16] | #2108 | เสรี น้ำทิพย์ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-12T17:23] | #2110 | สุปรีย์ดา เอนกอนันต์ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-12T17:26] | #2112 | นงนุช ครูบา | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-12T17:31] | #2115 | ศศิธร ต่วนมณี | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-12T17:34] | #2117 | ณัฐพล มั่นแน่ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-12T17:37] | #2121 | อุบลวรรณ เกิดสุข | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-12T17:39] | #2124 | อุเทน กิชัยรัมย์ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-12T17:54] | #2129 | ณิชานาฎ แข็งแรง | 2000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-12T19:17] | #2138 | ศาสตรา คงมาลา | 3990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-12T19:44] | #2141 | พงษ์สิทธิ์ พิริ | 7500.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-12T20:09] | #2145 | กาญจน์พิชญา กิตติมนพันธ์ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-13T12:02] | #2169 | น้ำฝน ชัยยะ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
| ซื้อจักรปักNV18Eแถมโ |
| [2019-03-13T12:06] | #2170 | วิไลวัลย์ ไชยพรหม | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-13T13:46] | #2173 | นภัสสรณ์ เปล่งวิไลรัตน์ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-13T15:02] | #2187 | ปิยะวรรณ์ บุตรไชย | 1990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-13T15:10] | #2188 | สุภาวดี เจนรักมาตุภูมิ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-13T16:25] | #2201 | เพ็ญวดี สงผัด | 3000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-13T16:36] | #2203 | ณัชฐานันท์ เสียงล้ำ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-13T18:03] | #2213 | วันทนา วิเชียร | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-13T18:16] | #2214 | จิระภา ขวดทอง | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-14T08:11] | #2224 | ประไพ พีระพิสิฐ | 3990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-14T10:39] | #2228 | ศุภรัตน์ พสุพงศ์ | 8000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-14T14:10] | #2260 | ภสินี กล้ำเปี้ย | 3000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-14T15:57] | #2273 | อุไรวรรณ กล้าประเสริฐ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-14T16:51] | #2284 | พัชรี จันทามี | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-14T16:55] | #2285 | อารักษ์ ยะวร | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-14T17:13] | #2287 | พัชรพงศ์ ม่วยเท้ง | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
| ซื้อ NV800E แถม lite
คำสั่ |
| [2019-03-14T17:20] | #2289 | ชารสา ชุลีประเสริฐ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | cancelled | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-14T17:21] | #2290 | ฐานิกา สะราคำ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-14T17:51] | #2292 | ยุพดี ลิมปนานุวัฒน์ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
| เลขที่ RJL02620303001
รุ่นNV8 |
| [2019-03-14T17:57] | #2293 | เจนนารินทร์ รุ่งสัมพันธ์ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-14T18:32] | #2296 | จิดาภา พุ่มมณี | 1990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-14T21:35] | #2304 | นายจิระ สุกแก้ว | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-14T21:47] | #2305 | ปกรณ์ เพชรเภรี | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-15T11:47] | #2323 | สิรัชยา สืบคำเปียง | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-15T12:16] | #2326 | ผุสดี ทองศรี | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-15T12:43] | #2329 | Pornthip Lekachaiworakul | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-15T13:01] | #2330 | มนธิรา จึงประดิษฐภัณฑ์ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-15T13:11] | #2331 | อรพิน ธนภัทร์นวกุล | 3000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-15T16:27] | #2350 | เนตรนลิน อภิชนรัตนากร | 1990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-15T18:39] | #2363 | กัมพล บริสุทธิ์พานิช | 3990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-15T19:33] | #2369 | ยุทธณา เฉิดโฉม | 3990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-15T21:15] | #2377 | ดรุณี มีชัย | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-16T10:38] | #2387 | นายเกียรติยศ ถึงนามลี | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-16T11:06] | #2388 | สวรรยา ผู้ภักดี | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-16T12:58] | #2390 | ชัญญา ปิยะคง | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-16T13:24] | #2392 | ชุติญา เจริญสุข | 8000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-16T14:21] | #2395 | ปัณณวัชร์ ใหญ่พงษ์ | 2000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-16T15:28] | #2398 | แสงเดือน แสนทิพย์ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-16T15:41] | #2400 | เกสร ก๋งเส้ง | 3010.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
| เลขที่บิลขาย RB2S546203040 |
| [2019-03-16T17:23] | #2403 | ขวัญตา พัฒนธารา | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-16T18:37] | #2420 | อรทัย วงค์ใหญ่ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-16T19:10] | #2426 | วรวรรณ โชติบุญชู | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-16T19:44] | #2428 | ดวงกมล ธาราวดี | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-16T22:30] | #2436 | สุธารินี สุวรรณโอสถ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-17T09:53] | #2447 | Artit Poonpipat | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-17T10:46] | #2448 | วาสนา ต่างใจเย็น | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-17T11:30] | #2450 | รัชนีกรณ์ แสงทอง | 8000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-17T12:23] | #2451 | วลัยภรณ์ วิสุทธารัมณีย์ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-17T12:43] | #2456 | ชุติพนธ์ ยะสูงเนิน | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-17T13:47] | #2458 | นางศิริวรรณ ยะยือริ | 8000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-17T13:48] | #2460 | ฮาซาน๊ะ หมานอะ | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
| ซื้อจักรปักรุ่นnv18e |
| [2019-03-17T13:53] | #2461 | เกศินี ลิ้มพงษ์พันธ์ | 7500.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-17T14:07] | #2466 | รัศมี อ่อนนุ่ม | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
| ซื้อจักรปักรุ่น 800e |
| [2019-03-17T14:10] | #2468 | ลัดดา ปัญทะภูรีเวท | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-17T16:04] | #2477 | ชลธร เวทย์สืบ | 8000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-17T17:00] | #2479 | เจษฎาถรณ์ ดอกไม้ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-17T17:25] | #2484 | ขนิษฐา จิตรจริง | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-17T23:20] | #2500 | ศุภกฤษ พึ่งสันเทียะ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-18T10:21] | #2506 | ปทิตตา เจียมจินดา | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-18T12:10] | #2527 | ชุติมา เซ็นหลวง | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-18T13:22] | #2531 | ศันสนีย์ ฤทธิรงค์ | 3990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-18T14:23] | #2542 | ศรายุทธ์ เหมสูตร | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-18T17:40] | #2552 | นาตยา สิริพุทธวณิชย์ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-18T17:58] | #2553 | สุกัญจนา แทบทาม | 3990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-18T19:09] | #2556 | ทัศนีย์ ผาติเวทย์ | 3000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
| ลค.ซื้อสาขาพระราม3 |
| [2019-03-18T23:23] | #2561 | ธนพร ณ วาโย | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-19T01:10] | #2563 | somporn tatasing | 2990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | cancelled | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-19T13:08] | #2568 | นุสบา มากรุง | 2990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-19T14:19] | #2573 | อดิศร นนทศิริ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-19T16:34] | #2576 | นลิน รัตนเกษร | 8000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-19T16:38] | #2577 | แสงมณี โพธินี | 3000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
| เลขที่ใบเสร้จ RB2S316203 |
| [2019-03-19T16:58] | #2579 | ประยงค์ จิรัมย์ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-19T17:57] | #2585 | สมศรี กระพันธ์เขียว | 2990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-19T20:08] | #2593 | ทัศนา เมืองรุ่ง | 3990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-19T20:27] | #2595 | อำนวย ขมิ้นเครือ | 3000.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-19T20:41] | #2598 | มาลี ปราณีราษฎร์ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Plus |
|
| [2019-03-20T08:30] | #2604 | วราพร ธรรมโชติ | 4990.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | PES 4.0 |
|
| [2019-03-20T11:17] | #2608 | วรศักดิ์ วรโยธา | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -()- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|
| [2019-03-20T11:21] | #2609 | เลิศลักษณ์ มนตรี | 0.00 | : | View Order | | | ------------ | | | -(bacs)- | | | ------------ | | | ⓘ | | | completed | | | DUP | - 01 items - | Pinn ปักชื่อ Lite |
|